New York, New York
Prayer Times in New York
Wednesday, October 28, 2026 · ISNA (North America) method
Next prayer
Fajr
6:06 AM
--:--:--
left
Fajr6:06 AM
Sunrise7:22 AM
Dhuhr12:41 PM
Asr3:31 PM
Maghrib5:57 PM
Isha7:13 PM
New York prayer times for October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 5:38 AM | 6:53 AM | 12:47 PM | 4:02 PM | 6:38 PM | 7:53 PM |
| Fri, Oct 2 | 5:39 AM | 6:54 AM | 12:46 PM | 4:01 PM | 6:36 PM | 7:51 PM |
| Sat, Oct 3 | 5:40 AM | 6:55 AM | 12:46 PM | 4:00 PM | 6:35 PM | 7:49 PM |
| Sun, Oct 4 | 5:41 AM | 6:56 AM | 12:46 PM | 3:59 PM | 6:33 PM | 7:48 PM |
| Mon, Oct 5 | 5:42 AM | 6:57 AM | 12:45 PM | 3:58 PM | 6:31 PM | 7:46 PM |
| Tue, Oct 6 | 5:43 AM | 6:58 AM | 12:45 PM | 3:56 PM | 6:30 PM | 7:45 PM |
| Wed, Oct 7 | 5:44 AM | 6:59 AM | 12:45 PM | 3:55 PM | 6:28 PM | 7:43 PM |
| Thu, Oct 8 | 5:45 AM | 7:00 AM | 12:45 PM | 3:54 PM | 6:27 PM | 7:41 PM |
| Fri, Oct 9 | 5:46 AM | 7:01 AM | 12:44 PM | 3:53 PM | 6:25 PM | 7:40 PM |
| Sat, Oct 10 | 5:47 AM | 7:02 AM | 12:44 PM | 3:52 PM | 6:23 PM | 7:38 PM |
| Sun, Oct 11 | 5:48 AM | 7:03 AM | 12:44 PM | 3:51 PM | 6:22 PM | 7:37 PM |
| Mon, Oct 12 | 5:49 AM | 7:04 AM | 12:43 PM | 3:49 PM | 6:20 PM | 7:35 PM |
| Tue, Oct 13 | 5:50 AM | 7:05 AM | 12:43 PM | 3:48 PM | 6:19 PM | 7:34 PM |
| Wed, Oct 14 | 5:51 AM | 7:06 AM | 12:43 PM | 3:47 PM | 6:17 PM | 7:32 PM |
| Thu, Oct 15 | 5:52 AM | 7:07 AM | 12:43 PM | 3:46 PM | 6:16 PM | 7:31 PM |
| Fri, Oct 16 | 5:53 AM | 7:08 AM | 12:43 PM | 3:45 PM | 6:14 PM | 7:29 PM |
| Sat, Oct 17 | 5:54 AM | 7:09 AM | 12:42 PM | 3:43 PM | 6:13 PM | 7:28 PM |
| Sun, Oct 18 | 5:55 AM | 7:11 AM | 12:42 PM | 3:42 PM | 6:11 PM | 7:26 PM |
| Mon, Oct 19 | 5:56 AM | 7:12 AM | 12:42 PM | 3:41 PM | 6:10 PM | 7:25 PM |
| Tue, Oct 20 | 5:57 AM | 7:13 AM | 12:42 PM | 3:40 PM | 6:08 PM | 7:24 PM |
| Wed, Oct 21 | 5:58 AM | 7:14 AM | 12:42 PM | 3:39 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
| Thu, Oct 22 | 5:59 AM | 7:15 AM | 12:41 PM | 3:38 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
| Fri, Oct 23 | 6:00 AM | 7:16 AM | 12:41 PM | 3:37 PM | 6:04 PM | 7:20 PM |
| Sat, Oct 24 | 6:01 AM | 7:17 AM | 12:41 PM | 3:36 PM | 6:03 PM | 7:18 PM |
| Sun, Oct 25 | 6:02 AM | 7:18 AM | 12:41 PM | 3:35 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
| Mon, Oct 26 | 6:03 AM | 7:20 AM | 12:41 PM | 3:34 PM | 6:00 PM | 7:16 PM |
| Tue, Oct 27 | 6:05 AM | 7:21 AM | 12:41 PM | 3:33 PM | 5:59 PM | 7:15 PM |
| Wed, Oct 28 | 6:06 AM | 7:22 AM | 12:41 PM | 3:31 PM | 5:57 PM | 7:13 PM |
| Thu, Oct 29 | 6:07 AM | 7:23 AM | 12:41 PM | 3:30 PM | 5:56 PM | 7:12 PM |
| Fri, Oct 30 | 6:08 AM | 7:24 AM | 12:41 PM | 3:29 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
| Sat, Oct 31 | 6:09 AM | 7:25 AM | 12:41 PM | 3:28 PM | 5:53 PM | 7:10 PM |
Times are for New York, New York (40.713, -74.006) in local time, daylight saving included.
Questions about prayer times in New York
What time is Fajr in New York today?
Fajr in New York is at 6:06 AM today, and sunrise is at 7:22 AM.
What time is Maghrib (iftar) in New York today?
Maghrib is at 5:57 PM today. It begins at sunset, so this is also the time to break a fast.
Which calculation method is used for New York?
ISNA (North America) (Fajr 15° · Isha 15°), the method most mosques in United States follow, with standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali) Asr. You can switch Asr to Hanafi above.
Why do these times differ from my mosque?
Mosques publish their own timetables and some use a different method or add a few minutes for safety. Iqamah (congregation) times are usually later than the start times shown here.