Melbourne, Australia
Prayer Times in Melbourne
Thursday, October 29, 2026 · Muslim World League method
Next prayer
Fajr
4:41 AM
--:--:--
left
Fajr4:41 AM
Sunrise6:17 AM
Dhuhr1:05 PM
Asr4:50 PM
Maghrib7:51 PM
Isha9:22 PM
Melbourne prayer times for October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 4:28 AM | 5:56 AM | 12:11 PM | 3:42 PM | 6:24 PM | 7:48 PM |
| Fri, Oct 2 | 4:26 AM | 5:55 AM | 12:11 PM | 3:42 PM | 6:25 PM | 7:49 PM |
| Sat, Oct 3 | 4:24 AM | 5:53 AM | 12:10 PM | 3:43 PM | 6:26 PM | 7:50 PM |
| Sun, Oct 4 | 5:22 AM | 6:52 AM | 1:10 PM | 4:43 PM | 7:27 PM | 8:51 PM |
| Mon, Oct 5 | 5:21 AM | 6:50 AM | 1:10 PM | 4:43 PM | 7:28 PM | 8:52 PM |
| Tue, Oct 6 | 5:19 AM | 6:49 AM | 1:09 PM | 4:44 PM | 7:29 PM | 8:53 PM |
| Wed, Oct 7 | 5:17 AM | 6:47 AM | 1:09 PM | 4:44 PM | 7:30 PM | 8:54 PM |
| Thu, Oct 8 | 5:16 AM | 6:46 AM | 1:09 PM | 4:44 PM | 7:31 PM | 8:56 PM |
| Fri, Oct 9 | 5:14 AM | 6:44 AM | 1:09 PM | 4:44 PM | 7:31 PM | 8:57 PM |
| Sat, Oct 10 | 5:12 AM | 6:43 AM | 1:08 PM | 4:45 PM | 7:32 PM | 8:58 PM |
| Sun, Oct 11 | 5:10 AM | 6:41 AM | 1:08 PM | 4:45 PM | 7:33 PM | 8:59 PM |
| Mon, Oct 12 | 5:09 AM | 6:40 AM | 1:08 PM | 4:45 PM | 7:34 PM | 9:00 PM |
| Tue, Oct 13 | 5:07 AM | 6:38 AM | 1:07 PM | 4:45 PM | 7:35 PM | 9:01 PM |
| Wed, Oct 14 | 5:05 AM | 6:37 AM | 1:07 PM | 4:46 PM | 7:36 PM | 9:03 PM |
| Thu, Oct 15 | 5:04 AM | 6:36 AM | 1:07 PM | 4:46 PM | 7:37 PM | 9:04 PM |
| Fri, Oct 16 | 5:02 AM | 6:34 AM | 1:07 PM | 4:46 PM | 7:38 PM | 9:05 PM |
| Sat, Oct 17 | 5:00 AM | 6:33 AM | 1:07 PM | 4:47 PM | 7:39 PM | 9:06 PM |
| Sun, Oct 18 | 4:59 AM | 6:31 AM | 1:06 PM | 4:47 PM | 7:40 PM | 9:07 PM |
| Mon, Oct 19 | 4:57 AM | 6:30 AM | 1:06 PM | 4:47 PM | 7:41 PM | 9:09 PM |
| Tue, Oct 20 | 4:55 AM | 6:29 AM | 1:06 PM | 4:47 PM | 7:42 PM | 9:10 PM |
| Wed, Oct 21 | 4:54 AM | 6:27 AM | 1:06 PM | 4:48 PM | 7:43 PM | 9:11 PM |
| Thu, Oct 22 | 4:52 AM | 6:26 AM | 1:06 PM | 4:48 PM | 7:44 PM | 9:13 PM |
| Fri, Oct 23 | 4:50 AM | 6:25 AM | 1:06 PM | 4:48 PM | 7:45 PM | 9:14 PM |
| Sat, Oct 24 | 4:49 AM | 6:23 AM | 1:05 PM | 4:49 PM | 7:46 PM | 9:15 PM |
| Sun, Oct 25 | 4:47 AM | 6:22 AM | 1:05 PM | 4:49 PM | 7:47 PM | 9:17 PM |
| Mon, Oct 26 | 4:45 AM | 6:21 AM | 1:05 PM | 4:49 PM | 7:48 PM | 9:18 PM |
| Tue, Oct 27 | 4:44 AM | 6:20 AM | 1:05 PM | 4:49 PM | 7:49 PM | 9:19 PM |
| Wed, Oct 28 | 4:42 AM | 6:18 AM | 1:05 PM | 4:50 PM | 7:50 PM | 9:21 PM |
| Thu, Oct 29 | 4:41 AM | 6:17 AM | 1:05 PM | 4:50 PM | 7:51 PM | 9:22 PM |
| Fri, Oct 30 | 4:39 AM | 6:16 AM | 1:05 PM | 4:50 PM | 7:52 PM | 9:24 PM |
| Sat, Oct 31 | 4:38 AM | 6:15 AM | 1:05 PM | 4:51 PM | 7:53 PM | 9:25 PM |
Times are for Melbourne, Australia (-37.814, 144.963) in local time, daylight saving included.
Questions about prayer times in Melbourne
What time is Fajr in Melbourne today?
Fajr in Melbourne is at 4:41 AM today, and sunrise is at 6:17 AM.
What time is Maghrib (iftar) in Melbourne today?
Maghrib is at 7:51 PM today. It begins at sunset, so this is also the time to break a fast.
Which calculation method is used for Melbourne?
Muslim World League (Fajr 18° · Isha 17°), the method most mosques in Australia follow, with standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali) Asr. You can switch Asr to Hanafi above.
Why do these times differ from my mosque?
Mosques publish their own timetables and some use a different method or add a few minutes for safety. Iqamah (congregation) times are usually later than the start times shown here.