Sydney, Australia
Prayer Times in Sydney
Thursday, October 29, 2026 · Muslim World League method
Next prayer
Fajr
4:28 AM
--:--:--
left
Fajr4:28 AM
Sunrise5:58 AM
Dhuhr12:40 PM
Asr4:20 PM
Maghrib7:20 PM
Isha8:45 PM
Sydney prayer times for October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 4:09 AM | 5:33 AM | 11:46 AM | 3:17 PM | 5:58 PM | 7:17 PM |
| Fri, Oct 2 | 4:07 AM | 5:31 AM | 11:46 AM | 3:17 PM | 5:58 PM | 7:18 PM |
| Sat, Oct 3 | 4:06 AM | 5:30 AM | 11:45 AM | 3:17 PM | 5:59 PM | 7:19 PM |
| Sun, Oct 4 | 5:04 AM | 6:29 AM | 12:45 PM | 4:17 PM | 7:00 PM | 8:20 PM |
| Mon, Oct 5 | 5:03 AM | 6:27 AM | 12:45 PM | 4:17 PM | 7:01 PM | 8:20 PM |
| Tue, Oct 6 | 5:01 AM | 6:26 AM | 12:44 PM | 4:17 PM | 7:01 PM | 8:21 PM |
| Wed, Oct 7 | 5:00 AM | 6:25 AM | 12:44 PM | 4:17 PM | 7:02 PM | 8:22 PM |
| Thu, Oct 8 | 4:58 AM | 6:23 AM | 12:44 PM | 4:18 PM | 7:03 PM | 8:23 PM |
| Fri, Oct 9 | 4:57 AM | 6:22 AM | 12:44 PM | 4:18 PM | 7:04 PM | 8:24 PM |
| Sat, Oct 10 | 4:55 AM | 6:21 AM | 12:43 PM | 4:18 PM | 7:04 PM | 8:25 PM |
| Sun, Oct 11 | 4:54 AM | 6:19 AM | 12:43 PM | 4:18 PM | 7:05 PM | 8:26 PM |
| Mon, Oct 12 | 4:52 AM | 6:18 AM | 12:43 PM | 4:18 PM | 7:06 PM | 8:27 PM |
| Tue, Oct 13 | 4:51 AM | 6:17 AM | 12:43 PM | 4:18 PM | 7:07 PM | 8:28 PM |
| Wed, Oct 14 | 4:49 AM | 6:16 AM | 12:42 PM | 4:18 PM | 7:07 PM | 8:29 PM |
| Thu, Oct 15 | 4:48 AM | 6:14 AM | 12:42 PM | 4:18 PM | 7:08 PM | 8:30 PM |
| Fri, Oct 16 | 4:46 AM | 6:13 AM | 12:42 PM | 4:19 PM | 7:09 PM | 8:31 PM |
| Sat, Oct 17 | 4:45 AM | 6:12 AM | 12:42 PM | 4:19 PM | 7:10 PM | 8:32 PM |
| Sun, Oct 18 | 4:43 AM | 6:11 AM | 12:41 PM | 4:19 PM | 7:11 PM | 8:33 PM |
| Mon, Oct 19 | 4:42 AM | 6:09 AM | 12:41 PM | 4:19 PM | 7:12 PM | 8:34 PM |
| Tue, Oct 20 | 4:40 AM | 6:08 AM | 12:41 PM | 4:19 PM | 7:12 PM | 8:35 PM |
| Wed, Oct 21 | 4:39 AM | 6:07 AM | 12:41 PM | 4:19 PM | 7:13 PM | 8:36 PM |
| Thu, Oct 22 | 4:38 AM | 6:06 AM | 12:41 PM | 4:19 PM | 7:14 PM | 8:37 PM |
| Fri, Oct 23 | 4:36 AM | 6:05 AM | 12:41 PM | 4:20 PM | 7:15 PM | 8:38 PM |
| Sat, Oct 24 | 4:35 AM | 6:04 AM | 12:40 PM | 4:20 PM | 7:16 PM | 8:39 PM |
| Sun, Oct 25 | 4:33 AM | 6:02 AM | 12:40 PM | 4:20 PM | 7:17 PM | 8:41 PM |
| Mon, Oct 26 | 4:32 AM | 6:01 AM | 12:40 PM | 4:20 PM | 7:18 PM | 8:42 PM |
| Tue, Oct 27 | 4:31 AM | 6:00 AM | 12:40 PM | 4:20 PM | 7:18 PM | 8:43 PM |
| Wed, Oct 28 | 4:29 AM | 5:59 AM | 12:40 PM | 4:20 PM | 7:19 PM | 8:44 PM |
| Thu, Oct 29 | 4:28 AM | 5:58 AM | 12:40 PM | 4:20 PM | 7:20 PM | 8:45 PM |
| Fri, Oct 30 | 4:27 AM | 5:57 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:21 PM | 8:46 PM |
| Sat, Oct 31 | 4:25 AM | 5:56 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:22 PM | 8:48 PM |
Times are for Sydney, Australia (-33.869, 151.209) in local time, daylight saving included.
Questions about prayer times in Sydney
What time is Fajr in Sydney today?
Fajr in Sydney is at 4:28 AM today, and sunrise is at 5:58 AM.
What time is Maghrib (iftar) in Sydney today?
Maghrib is at 7:20 PM today. It begins at sunset, so this is also the time to break a fast.
Which calculation method is used for Sydney?
Muslim World League (Fajr 18° · Isha 17°), the method most mosques in Australia follow, with standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali) Asr. You can switch Asr to Hanafi above.
Why do these times differ from my mosque?
Mosques publish their own timetables and some use a different method or add a few minutes for safety. Iqamah (congregation) times are usually later than the start times shown here.