Bradford, United Kingdom · 1448 AH
Ramadan 2027 Timetable for Bradford
Suhoor and iftar times in Bradford for every day of Ramadan, starting Monday, February 8, 2027. Moonsighting Committee method.
06:03Suhoor ends, day 1
17:05Iftar, day 1
12.9 hLongest fast
Mar 9Eid al-Fitr
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon, Feb 8 | 06:03 | 07:41 | 12:26 | 14:35 | 17:05 | 18:30 | 11h 02m |
| 2 | Tue, Feb 9 | 06:01 | 07:39 | 12:26 | 14:37 | 17:07 | 18:31 | 11h 06m |
| 3 | Wed, Feb 10 | 05:59 | 07:37 | 12:26 | 14:38 | 17:09 | 18:33 | 11h 10m |
| 4 | Thu, Feb 11 | 05:57 | 07:35 | 12:26 | 14:40 | 17:11 | 18:35 | 11h 14m |
| 5 | Fri, Feb 12 | 05:55 | 07:33 | 12:26 | 14:41 | 17:13 | 18:37 | 11h 18m |
| 6 | Sat, Feb 13 | 05:53 | 07:31 | 12:26 | 14:43 | 17:15 | 18:39 | 11h 22m |
| 7 | Sun, Feb 14 | 05:51 | 07:29 | 12:26 | 14:44 | 17:17 | 18:40 | 11h 26m |
| 8 | Mon, Feb 15 | 05:49 | 07:27 | 12:26 | 14:46 | 17:19 | 18:42 | 11h 30m |
| 9 | Tue, Feb 16 | 05:47 | 07:25 | 12:26 | 14:48 | 17:21 | 18:44 | 11h 34m |
| 10 | Wed, Feb 17 | 05:45 | 07:23 | 12:26 | 14:49 | 17:23 | 18:46 | 11h 38m |
| 11 | Thu, Feb 18 | 05:43 | 07:21 | 12:26 | 14:51 | 17:25 | 18:47 | 11h 42m |
| 12 | Fri, Feb 19 | 05:41 | 07:18 | 12:26 | 14:52 | 17:27 | 18:49 | 11h 46m |
| 13 | Sat, Feb 20 | 05:39 | 07:16 | 12:26 | 14:54 | 17:29 | 18:51 | 11h 50m |
| 14 | Sun, Feb 21 | 05:37 | 07:14 | 12:26 | 14:55 | 17:31 | 18:52 | 11h 54m |
| 15 | Mon, Feb 22 | 05:35 | 07:12 | 12:26 | 14:56 | 17:33 | 18:54 | 11h 58m |
| 16 | Tue, Feb 23 | 05:33 | 07:10 | 12:25 | 14:58 | 17:35 | 18:56 | 12h 02m |
| 17 | Wed, Feb 24 | 05:31 | 07:07 | 12:25 | 14:59 | 17:37 | 18:58 | 12h 06m |
| 18 | Thu, Feb 25 | 05:29 | 07:05 | 12:25 | 15:01 | 17:39 | 18:59 | 12h 10m |
| 19 | Fri, Feb 26 | 05:26 | 07:03 | 12:25 | 15:02 | 17:41 | 19:01 | 12h 15m |
| 20 | Sat, Feb 27 | 05:24 | 07:01 | 12:25 | 15:04 | 17:43 | 19:03 | 12h 19m |
| 21 | Sun, Feb 28 | 05:22 | 06:58 | 12:25 | 15:05 | 17:45 | 19:04 | 12h 23m |
| 22 | Mon, Mar 1 | 05:20 | 06:56 | 12:24 | 15:06 | 17:47 | 19:06 | 12h 27m |
| 23 | Tue, Mar 2 | 05:18 | 06:54 | 12:24 | 15:08 | 17:49 | 19:08 | 12h 31m |
| 24 | Wed, Mar 3 | 05:15 | 06:51 | 12:24 | 15:09 | 17:51 | 19:10 | 12h 36m |
| 25 | Thu, Mar 4 | 05:13 | 06:49 | 12:24 | 15:10 | 17:53 | 19:11 | 12h 40m |
| 26 | Fri, Mar 5 | 05:11 | 06:47 | 12:24 | 15:12 | 17:55 | 19:13 | 12h 44m |
| 2727th night | Sat, Mar 6 | 05:09 | 06:44 | 12:23 | 15:13 | 17:56 | 19:15 | 12h 47m |
| 28 | Sun, Mar 7 | 05:06 | 06:42 | 12:23 | 15:14 | 17:58 | 19:16 | 12h 52m |
| 29 | Mon, Mar 8 | 05:04 | 06:39 | 12:23 | 15:16 | 18:00 | 19:18 | 12h 56m |
Shaded rows are the last ten nights. Dates follow the Umm al-Qura calendar and may shift by a day with local moon sighting. Times are in local time for Bradford, United Kingdom.
Ramadan in Bradford: questions
When does Ramadan 2027 start in Bradford?
The first fast is expected on Monday, February 8, 2027. Follow your local mosque for the final announcement, as moon sighting can move it by a day.
What time is suhoor in Bradford on the first day?
Suhoor ends at Fajr, 06:03, on February 8. Many people stop eating a few minutes earlier.
What time is iftar in Bradford on the first day?
Iftar is at Maghrib, 17:05.
How long are the fasts in Bradford?
From about 11 hours 2 minutes on the first day to 12 hours 56 minutes by the end of the month.
Today's prayer times in Bradford →