Glasgow, United Kingdom · 1448 AH
Ramadan 2027 Timetable for Glasgow
Suhoor and iftar times in Glasgow for every day of Ramadan, starting Monday, February 8, 2027. Moonsighting Committee method.
06:19Suhoor ends, day 1
17:08Iftar, day 1
12.9 hLongest fast
Mar 9Eid al-Fitr
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon, Feb 8 | 06:19 | 07:58 | 12:36 | 14:38 | 17:08 | 18:33 | 10h 49m |
| 2 | Tue, Feb 9 | 06:17 | 07:56 | 12:36 | 14:40 | 17:11 | 18:35 | 10h 54m |
| 3 | Wed, Feb 10 | 06:15 | 07:54 | 12:36 | 14:41 | 17:13 | 18:37 | 10h 58m |
| 4 | Thu, Feb 11 | 06:13 | 07:51 | 12:36 | 14:43 | 17:15 | 18:39 | 11h 02m |
| 5 | Fri, Feb 12 | 06:11 | 07:49 | 12:36 | 14:45 | 17:17 | 18:41 | 11h 06m |
| 6 | Sat, Feb 13 | 06:08 | 07:47 | 12:36 | 14:46 | 17:19 | 18:43 | 11h 11m |
| 7 | Sun, Feb 14 | 06:06 | 07:45 | 12:36 | 14:48 | 17:21 | 18:45 | 11h 15m |
| 8 | Mon, Feb 15 | 06:04 | 07:42 | 12:36 | 14:49 | 17:24 | 18:47 | 11h 20m |
| 9 | Tue, Feb 16 | 06:02 | 07:40 | 12:36 | 14:51 | 17:26 | 18:49 | 11h 24m |
| 10 | Wed, Feb 17 | 06:00 | 07:38 | 12:36 | 14:53 | 17:28 | 18:51 | 11h 28m |
| 11 | Thu, Feb 18 | 05:58 | 07:36 | 12:36 | 14:54 | 17:30 | 18:53 | 11h 32m |
| 12 | Fri, Feb 19 | 05:55 | 07:33 | 12:36 | 14:56 | 17:32 | 18:55 | 11h 37m |
| 13 | Sat, Feb 20 | 05:53 | 07:31 | 12:36 | 14:58 | 17:34 | 18:56 | 11h 41m |
| 14 | Sun, Feb 21 | 05:51 | 07:29 | 12:36 | 14:59 | 17:37 | 18:58 | 11h 46m |
| 15 | Mon, Feb 22 | 05:49 | 07:26 | 12:35 | 15:01 | 17:39 | 19:00 | 11h 50m |
| 16 | Tue, Feb 23 | 05:46 | 07:24 | 12:35 | 15:02 | 17:41 | 19:02 | 11h 55m |
| 17 | Wed, Feb 24 | 05:44 | 07:21 | 12:35 | 15:04 | 17:43 | 19:04 | 11h 59m |
| 18 | Thu, Feb 25 | 05:42 | 07:19 | 12:35 | 15:05 | 17:45 | 19:06 | 12h 03m |
| 19 | Fri, Feb 26 | 05:39 | 07:16 | 12:35 | 15:07 | 17:47 | 19:08 | 12h 08m |
| 20 | Sat, Feb 27 | 05:37 | 07:14 | 12:35 | 15:08 | 17:50 | 19:10 | 12h 13m |
| 21 | Sun, Feb 28 | 05:34 | 07:11 | 12:35 | 15:10 | 17:52 | 19:12 | 12h 18m |
| 22 | Mon, Mar 1 | 05:32 | 07:09 | 12:34 | 15:12 | 17:54 | 19:13 | 12h 22m |
| 23 | Tue, Mar 2 | 05:30 | 07:06 | 12:34 | 15:13 | 17:56 | 19:15 | 12h 26m |
| 24 | Wed, Mar 3 | 05:27 | 07:04 | 12:34 | 15:15 | 17:58 | 19:17 | 12h 31m |
| 25 | Thu, Mar 4 | 05:25 | 07:01 | 12:34 | 15:16 | 18:00 | 19:19 | 12h 35m |
| 26 | Fri, Mar 5 | 05:22 | 06:59 | 12:34 | 15:17 | 18:02 | 19:21 | 12h 40m |
| 2727th night | Sat, Mar 6 | 05:20 | 06:56 | 12:33 | 15:19 | 18:04 | 19:23 | 12h 44m |
| 28 | Sun, Mar 7 | 05:18 | 06:54 | 12:33 | 15:20 | 18:06 | 19:24 | 12h 48m |
| 29 | Mon, Mar 8 | 05:15 | 06:51 | 12:33 | 15:22 | 18:08 | 19:26 | 12h 53m |
Shaded rows are the last ten nights. Dates follow the Umm al-Qura calendar and may shift by a day with local moon sighting. Times are in local time for Glasgow, United Kingdom.
Ramadan in Glasgow: questions
When does Ramadan 2027 start in Glasgow?
The first fast is expected on Monday, February 8, 2027. Follow your local mosque for the final announcement, as moon sighting can move it by a day.
What time is suhoor in Glasgow on the first day?
Suhoor ends at Fajr, 06:19, on February 8. Many people stop eating a few minutes earlier.
What time is iftar in Glasgow on the first day?
Iftar is at Maghrib, 17:08.
How long are the fasts in Glasgow?
From about 10 hours 49 minutes on the first day to 12 hours 53 minutes by the end of the month.
Today's prayer times in Glasgow →